Airports Located in Japan
Airport Code | Airport Name | City | Facility Type | Longest Runway |
RORA | Aguni | Aguni | Airport | 2,625 |
RJSK | Akita | Akita | Airport | 8,200 |
RJDA | Amakusa | Amakusa | Airport | 3,281 |
RJKA | Amami O Shima | Amami O Shima | Airport | 6,562 |
RJSA | Aomori | Aomori | Airport | 9,842 |
RJEC | Asahikawa | Asahikawa | Airport | 8,202 |
RJCA | Asahikawa | Asahikawa | Airport | 2,625 |
RJFA | Ashiya | Ashiya | Airport | 5,381 |
RJTA | Atsugi Naf | Atsugi | Airport | 7,999 |
RJFE | Fukue | Fukue-jima Island | Airport | 6,562 |
RJNF | Fukui | Fukui-honshu | Airport | 3,937 |
RJFF | Fukuoka | Fukuoka | Airport | 9,186 |
RJSF | Fukushima | Fukushima | Airport | 8,202 |
RJNG | Gifu | Gifu | Airport | 8,858 |
ROTM | Futenma Mcas | Ginowan | Airport | 8,989 |
RJTH | Hachijojima | Hachijojima | Airport | 6,562 |
RJSH | Hachinohe | Hachinohe | Airport | 7,382 |
RJCH | Hakodate | Hakodate | Airport | 9,842 |
RJNH | Hamamatsu | Hamamatsu | Airport | 8,366 |
RJOA | Hiroshima | Hiroshima | Airport | 9,842 |
RJBH | Hiroshimanishi | Hiroshima | Airport | 5,905 |
RJCT | Tokachi | Hokkaido Island | Airport | 4,921 |
RJOF | Hofu | Honshu Island | Airport | 4,856 |
RJTK | Kisarazu | Honshu Island | Airport | 6,004 |
RJST | Matsushima | Honshu Island | Airport | 8,858 |
RODE | Ie Shima Aux Ab | Ie Shima Island | Airport | 4,780 |
RORE | Ie Jima | Ie-shima Island | Airport | 4,921 |
RJDB | Iki | Iki Island | Airport | 3,937 |
RJTJ | Iruma | Iruma | Airport | 6,562 |
ROIG | Ishigaki | Ishigaki Island | Airport | 4,921 |
RJOI | Iwakuni Mcas | Iwakuni | Airport | 8,005 |
RJOW | Iwami | Iwami | Airport | 6,562 |
RJAW | Iwo Jima | Iwo Jima | Airport | 8,694 |
RJOC | Izumo | Izumo | Airport | 6,562 |
RODN | Kadena Ab | Kadena (Okinawa Is.) | Airport | 12,100 |
RJFK | Kagoshima | Kagoshima | Airport | 9,842 |
RJFY | Kanoya | Kanoya | Airport | 7,382 |
RJKI | Kikai | Kikai-shima Island | Airport | 3,937 |
RORK | Kitadaito | Kita-daito Island | Airport | 4,921 |
RJFR | Kitakyushu | Kitakyushu | Airport | 8,202 |
RJBE | Kobe | Kobe | Airport | 8,202 |
RJOK | Kochi | Kochi | Airport | 8,202 |
RJBK | Kohnan | Kohnan | Airport | 3,937 |
RJNK | Komatsu | Komatsu | Airport | 8,858 |
RJFT | Kumamoto | Kumamoto | Airport | 9,842 |
ROKJ | Kumejima | Kumejima Island | Airport | 6,562 |
RJCK | Kushiro | Kushiro | Airport | 8,202 |
RJFN | Nyutabaru | Kyushu Island | Airport | 8,858 |
RJFG | Tanegashima | Kyushu Island | Airport | 6,562 |
RJFS | Saga | Kyushu Island | Airport | 6,562 |
RJAM | Minami Torishima | Marcus Island | Airport | 4,498 |
RJAF | Matsumoto | Matsumoto | Airport | 6,562 |
RJOM | Matsuyama | Matsuyama | Airport | 8,200 |
RJCM | Memanbetsu | Memanbetsu | Airport | 8,202 |
ROMD | Minami Daito | Minami Daito Island | Airport | 4,921 |
RJSM | Misawa Ab | Misawa | Airport | 10,006 |
RJTQ | Miyakejima | Miyake Island | Airport | 3,937 |
ROMY | Miyako | Miyako Jima Is. | Airport | 6,562 |
RJFM | Miyazaki | Miyazaki | Airport | 8,202 |
RJEB | Monbetsu | Monbetsu-hokkai | Airport | 6,562 |
RJSI | Hanamaki | Morioka | Airport | 8,202 |
RJFU | Nagasaki | Nagasaki | Airport | 9,842 |
RJNA | Aichi Prefectural Nagoya | Nagoya | Airport | 8,989 |
RJTU | Utsunomiya | Nagoya | Airport | 5,577 |
RJGG | Chubu Centrair Intl | Nagoya | Airport | 11,483 |
ROAH | Naha | Naha (Okinawa Is) | Airport | 9,842 |
RJCN | Nakashibetsu | Nakashibetsu | Airport | 6,562 |
RJFZ | Tsuiki | Nakatsu | Airport | 7,874 |
RJBD | Nanki Shirahama | Nanki Shirahama | Airport | 6,562 |
RJSN | Niigata | Niigata | Airport | 8,200 |
RJNW | Noto | Noto | Airport | 6,562 |
RJCB | Obihiro | Obihiro | Airport | 8,202 |
RJSR | Odate Noshiro | Odate Noshiro | Airport | 6,562 |
RJFO | Oita | Oita | Airport | 9,842 |
RJOB | Okayama | Okayama | Airport | 9,842 |
RJNO | Oki | Oki-gunto Island | Airport | 6,562 |
RJKB | Okierabu | Okierabu | Airport | 4,429 |
RJEO | Okushiri | Okushiri | Airport | 4,921 |
RJAH | Ibaraki | Omitama City | Airport | 8,858 |
RJOO | Itami | Osaka | Airport | 9,842 |
RJBB | Kansai Intl | Osaka | Airport | 13,123 |
RJTO | Oshima | Oshima | Airport | 5,905 |
RJOZ | Ozuki | Ozuki | Airport | 3,937 |
RJER | Rishiri | Rishiri Island | Airport | 5,905 |
RJSD | Sado | Sado | Airport | 2,120 |
RJSY | Shonai | Sakata | Airport | 6,562 |
RJCO | Sapporo | Sapporo | Airport | 4,921 |
RJCC | New Chitose | Sapporo | Airport | 9,842 |
RJCJ | Chitose | Sapporo | Airport | 9,843 |
RJSS | Sendai | Sendai | Airport | 9,842 |
RJ04 | Shikabe | Shikabe | Airport | 3,313 |
RJTL | Shimofusa | Shimofusa | Airport | 7,382 |
RORS | Shimojishima | Shimoji | Airport | 9,842 |
RJNY | Shizuhama | Shizuhama | Airport | 4,921 |
RJNS | Shizuoka | Shizuoka | Airport | 8,202 |
RJBT | Tajima | Tajima | Airport | 3,937 |
RJOT | Takamatsu | Takamatsu | Airport | 8,202 |
RORT | Tarama | Tarama | Airport | 4,921 |
RJTE | Tateyama | Tateyama | Airport | 984 |
RJKN | Tokunoshima | Tokunoshima Island | Airport | 6,562 |
RJOS | Tokushima | Tokushima | Airport | 6,562 |
RJTT | Tokyo Intl (Haneda) | Tokyo | Airport | 9,842 |
RJAA | Narita Intl | Tokyo | Airport | 13,123 |
RJTR | Kastner Aaf | Tokyo | Airport | 1,910 |
RJTY | Yokota Ab | Tokyo | Airport | 11,001 |
RJTF | Chofu | Tokyo | Airport | 2,625 |
RJOR | Tottori | Tottori | Airport | 6,562 |
RJNT | Toyama | Toyama | Airport | 6,562 |
RJDT | Tsushima | Tsushima | Airport | 6,234 |
RJDC | Yamaguchi Ube | Ube | Airport | 8,202 |
RJCW | Wakkanai | Wakkanai | Airport | 7,218 |
RJFC | Yakushima | Yakushima Island | Airport | 4,921 |
RJSC | Yamagata | Yamagata | Airport | 6,560 |
RJOY | Yao | Yao | Airport | 4,888 |
RJOH | Miho | Yonago | Airport | 8,202 |
ROYN | Yonaguni | Yonaguni-jima | Airport | 6,562 |
RORY | Yoron | Yoron Island | Airport | 3,937 |
Meridian Teterboro
Meridian is an award-winning full-service private aviation company located just minutes from New York City.
KTEB JET-A: $5.17
KaiserAir
The single resource for all your aircraft needs in the Bay Area. Visit our world class FBOs in Oakland & Santa Rosa.
KOAK, KSTS
Odyssey Aviation
Professional, dependable FBO & Handling services at 4 popular jet-setting locations in the Bahamas
MYNN, MYEF, MYEM, MYER
Sheltair Aviation
Premier FBO services and facilities throughout Florida, Georgia & New York. Excellent support and competitive rates.
APP Jet Center HEF
Professional, Safe, Reliable, and your IAD alternative for speed and savings.
HEF JET-A: $5.45
Fontainebleau Aviation
Located at Opa-locka Executive Airport, Fontainebleau Aviation is convenient to Miami & Hollywood-Fort Lauderdale
KOPF
Cleburne
We strive to bring you the very best in customer service and satisfaction every time you visit.
KCPT JET-A: $2.90
Cutter Aviation
Trust. Respect. Integrity. It's how we've been doing business for over 85 years.
PHX, DVT, ABQ, COS, ELP & TKI