Airports Located in Spain
Airport Code | Airport Name | City | Facility Type | Longest Runway |
LECO | A Coruna | A Coruna | Airport | 6,358 |
LEAB | Los Llanos | Albacete | Airport | 8,858 |
LEMU | Muchamiel | Alicante | Airport | 2,952 |
LEAL | Alicante | Alicante | Airport | 9,842 |
LEAM | Almeria | Almeria | Airport | 10,499 |
GCRR | Lanzarote | Arrecife | Airport | 7,874 |
LEBZ | Talavera La Real | Badajoz | Airport | 9,357 |
LEBL | Barcelona | Barcelona | Airport | 10,997 |
LEBE | Beas De Segura | Beas De Segura | Airport | 4,757 |
LEBB | Bilbao | Bilbao | Airport | 8,530 |
LEBG | Burgos | Burgos | Airport | 6,890 |
LEAS | Asturias | Castrillon | Airport | 7,218 |
LERL | Ciudad Real | Ciudad Real | Airport | 13,123 |
LEBA | Cordoba | Cordoba | Airport | 4,528 |
GCHI | Hierro | El Hierro | Airport | 4,101 |
LETI | El Tietar | El Tietar | Airport | 3,280 |
LEFM | Fuentemilanos | Fuentemilanos | Airport | 3,281 |
LEGE | Girona | Gerona (Girona) | Airport | 7,874 |
LEGR | Granada | Granada | Airport | 9,514 |
LEGA | Armilla | Granada | Airport | 4,265 |
LEHC | Pirineos | Huesca | Airport | 6,890 |
LEIB | Ibiza | Ibiza | Airport | 9,186 |
LEJR | Jerez | Jerez De La Frontera | Airport | 7,546 |
LELA | La Calderera | La Calderera | Airport | 4,830 |
LECD | La Cerdana | La Cerdanya | Airport | 3,773 |
GCGM | La Gomera | La Gomera | Airport | 4,921 |
LEMR | La Morgal | La Morgal | Airport | 3,281 |
LEIZ | La Perdiz | La Perdiz | Airport | 5,019 |
GCLP | Gran Canaria | Las Palmas | Airport | 10,171 |
LELN | Leon | Leon | Airport | 9,842 |
LEDA | Alguaire | Lleida | Airport | 8,202 |
LERJ | Logrono | Logrono | Airport | 6,562 |
LECU | Cuatro Vientos | Madrid | Airport | 4,921 |
LEMD | Barajas | Madrid | Airport | 14,268 |
LETO | Torrejon | Madrid | Airport | 12,001 |
LEGT | Getafe | Madrid | Airport | 8,127 |
LEMG | Malaga | Malaga | Airport | 10,499 |
LESB | Son Bonet | Mallorca (Son Bonet) | Airport | 4,928 |
GEML | Melilla | Melilla | Airport | 4,685 |
LEMH | Menorca | Menorca | Airport | 8,366 |
LERI | Alcantarilla | Murcia | Airport | 3,077 |
LELC | Murcia San Javier | Murcia | Airport | 7,546 |
LEOC | Ocana | Ocana | Airport | 4,134 |
LEPA | Palma De Mallorca | Palma (Mallorca Is) | Airport | 10,728 |
LEPP | Pamplona | Pamplona | Airport | 7,241 |
LEPZ | Pozuelos De Calatrava | Pozuelos De Calatrava | Airport | 3,346 |
GCFV | Fuerteventura | Puerto Rosario | Airport | 11,174 |
LERS | Reus | Reus | Airport | 8,068 |
LERM | Robledillo De Mohernando | Robledillo De Mohernando | Airport | 3,281 |
LERT | Rota Ns | Rota | Airport | 12,104 |
LERO | Rozas | Rozas | Airport | 3,937 |
LELL | Sabadell | Sabadell | Airport | 3,445 |
LESA | Salamanca | Salamanca | Airport | 8,245 |
LESL | San Luis | San Luis | Airport | 6,069 |
LESO | San Sebastian | San Sebastian | Airport | 5,755 |
GCLA | La Palma | Santa Cruz La Palma | Airport | 7,218 |
LEXJ | Santander | Santander | Airport | 7,612 |
LEST | Santiago | Santiago Compostela | Airport | 10,499 |
LESU | Seo De Urgel | Seo De Urgel | Airport | 4,396 |
LEZL | Sevilla | Sevilla | Airport | 11,024 |
LEMO | Sevilla/moron | Seville | Airport | 11,801 |
GCXO | Tenerife Norte | Tenerife Norte | Airport | 11,155 |
GCTS | Reina Sofia | Tenerife Sur | Airport | 10,499 |
LEVC | Valencia | Valencia | Airport | 10,555 |
LEVD | Valladolid | Valladolid | Airport | 9,859 |
LEVX | Vigo | Vigo | Airport | 7,874 |
LEVT | Vitoria | Vitoria | Airport | 11,483 |
LEZG | Zaragoza | Zaragoza | Airport | 12,198 |
Odyssey Aviation
Professional, dependable FBO & Handling services at 4 popular jet-setting locations in the Bahamas
MYNN, MYEF, MYEM, MYER
APP Jet Center HEF
Professional, Safe, Reliable, and your IAD alternative for speed and savings.
HEF JET-A: $5.45
Meridian Teterboro
Meridian is an award-winning full-service private aviation company located just minutes from New York City.
KTEB JET-A: $5.17
Fontainebleau Aviation
Located at Opa-locka Executive Airport, Fontainebleau Aviation is convenient to Miami & Hollywood-Fort Lauderdale
KOPF
KaiserAir
The single resource for all your aircraft needs in the Bay Area. Visit our world class FBOs in Oakland & Santa Rosa.
KOAK, KSTS
Cleburne
We strive to bring you the very best in customer service and satisfaction every time you visit.
KCPT JET-A: $2.90
Sheltair Aviation
Premier FBO services and facilities throughout Florida, Georgia & New York. Excellent support and competitive rates.
Cutter Aviation
Trust. Respect. Integrity. It's how we've been doing business for over 85 years.
PHX, DVT, ABQ, COS, ELP & TKI